Київська область
Ірпінь
1 666 000 грн.
1 963 079 грн.
1 213 508 грн.
3 556 834 грн.
2 719 932 грн.
1 694 727 грн.
753 212 грн.
3 305 763 грн.
2 427 016 грн.
2 447 938 грн.
1 569 191 грн.
2 552 551 грн.
2 463 280 грн.
7 029 977 грн.
1 487 593 грн.
2 468 861 грн.
1 401 811 грн.
2 175 945 грн.
1 924 875 грн.
Гостомель
1 841 184 грн.
Буча
1 966 720 грн.
5 230 638 грн.
3 263 918 грн.
2 134 100 грн.
2 719 513 грн.
3 849 749 грн.
4 100 820 грн.
840 000 грн.
2 196 868 грн.
3 766 059 грн.
3 410 376 грн.
1 436 961 грн.
1 883 030 грн.
3 347 608 грн.
1 234 430 грн.
2 008 565 грн.
3 640 105 грн.
1 359 966 грн.
17 993 393 грн.
1 309 752 грн.
2 217 790 грн.
32 639 136 грн.
1 443 656 грн.
2 667 625 грн.
853 640 грн.
1 255 353 грн.